首 页 | 登 陆 | 加入会员 | 我们的资源 | 人才招聘
用户名    密码   注册|找密码|
  * 加工产能... [2012-01-18]
  * 公司T、H型梁焊接生产线... [2012-01-18]
  * 华东顶尖设备技术... [2012-01-18]
  * 集团总裁办公会(扩大)会... [2012-01-18]
  * 隆兴物流试验车间开工... [2012-01-18]
  * 一周全国钢材价格行情汇总... [2012-01-18]
  * 一周全国钢材价格行情汇总... [2012-01-18]
  * 隆兴物流举行船板知识培训... [2012-01-18]
苏州钢铁物流园区
苏州隆兴物流
 
上海钢领钢材加工配送有限公司
货主远程协同监管系统
苏州隆兴钢铁加工有限公司
货主远程协同监管系统
公司新闻 行业资讯 成功案例
[钢  号]
[板  厚]
[板  宽]
[开平收费]
[切边收费]
[备  注]
Q235/Q345/SS400 >>1.5-5 1150-1500 50.0 70.0 切边边丝总宽度不小于10mm,边丝头尾留库折加工费10元/吨
Q235/Q345/SS400 >>5-12 1350-2000 60.0 80.0 切边边丝总宽度不小于15mm,边丝头尾留库折加工费10元/吨
Q235/Q345/SS400 >>12-15 1350-2000 80.0 110.0 切边边丝总宽度不小于20mm,边丝头尾留库折加工费15元/吨
Q235/Q345/SS400 >>15-18 1350-2000 100.0 120.0 切边边丝总宽度不小于30mm,边丝头尾留库折加工费20元/吨
Q235/SS400 >>18-20 1350-2000 110.0 130.0 切边边丝总宽度不小于30mm,边丝头尾留库折加工费20元/吨
Q235/SS400 >>20-22 1350-2000 150.0 200.0 切边边丝总宽度不小于30mm,边丝头尾留库折加工费20元/吨
Q235/SS400 >>22-25 1350-1800 180.0 0.0
船板A、B、D、A32、D32、A36、 >>5-12 1350-2000 60.0 100.0 切边边丝总宽度不小于15mm,边丝头尾留库折加工费10元/吨
船板A、B、D、A32、D32 >>12-15 1350-2000 90.0 120.0 切边边丝总宽度不小于20mm,边丝头尾留库折加工费15元/吨
船板A、B、D、A32、D32、A36、D36 >>5-12 1350-2000 60.0 100.0
Q235/SS400 >>22-25 1350-1800 180.0 0.0
Q235/Q345/SS400 >>1.5-5 1150-1500 50.0 70.0 本收费标准适用于定长4000mm-12000mm,2500mm-8000mm范围,超出该范围另行协商。
Q235/Q345/SS400 >>5-12 1350-2000 60.0 80.0 本收费标准适用于屈服强度不大于345MPa的所有钢级。高强度材料加工收费另行协商
Q235/Q345/SS400 >>12-15 1350-2000 80.0 110.0 本收费标准含隆兴加工现行普通包装费用(包重8吨以上,开平2根带,切边4根带带护垫),小
Q235/Q345/SS400 >>15-18 1350-2000 100.0 120.0 包装(5吨以下)多规格(每卷超过3个规格)及加带、垫木、防水等包装要求另行协商。
Q235/SS400 >>18-20 1350-2000 110.0 130.0
Q235/SS400 >>20-22 1350-2000 150.0 200.0
 
隆兴钢板
介绍:
具体见加工产品页面
 
隆兴船板
介绍:
具体见加工产品页面
 
火焰切割产品
介绍:
具体见加工产品页面
 
联系我们 | 地理位置 | 信息中心 | 顾客服务 | 投诉建议
*本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作*